机床特点
本系列集钻孔、攻牙、铣削为一体的条形立式加工中心
高低档双速齿轮箱、加大型号的零部件,可满足重型加工的需求
防溅钣金防护设计,安全、可靠、环保
完善的保护报警提醒设计,确保设备长期稳定可靠运行
配有双绞龙加链排的复合排屑,高效、方便、清洁
广泛应用于:工程机械、轨道交通、航天航空等机械加工领域
主要技术规格参数
项目 | 单位 | GDT-XC20 | GDT-XC25 | GDT-XC30 | GDT-XC35 | GDT-XC40 | GDT-XC45 | GDT-XC80 | |
工作台 | 工作台尺寸 ( 长 × 宽) | mm | 2620×550 | 3100×550 | 3870×550 | 4160×550 | 4930×550 | 5430×550 | 8782×550 |
工作台最大载重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
T 型槽(槽数 - 槽宽 × 节距) | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | |
坐标 范围 | 工作台左右行程(X 轴) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 8000 |
立柱前后行程(Y 轴) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主轴箱上下行程(Z 轴) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150~900 | 150~900 | 150~900 | 150~900 | 150~900 | 150~900 | 150~900 | |
主轴 | 主轴形式 | / | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
主轴最高转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
主轴孔锥度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴外径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
进给 速度 | 快速移动速度 (X/Y/Z) | m/min | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
切削进给速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
电机 | 主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
进给电机扭矩(X/Y/Z) | N.m | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | 30/30/30(抱闸) | |
冷却泵电机 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.012/300 | ±0.012/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
系统 | CNC 系统 | / | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
电源 | 供电电源 | KVA | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
空气 压力 | 空气需求 | kg/c㎡ | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
气源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
刀库 | 刀库形式 | / | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 | 圆盘机械手 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
平均换刀时间(刀 - 刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
机床 尺寸 | 占地面积(长 × 宽 × 高) | mm | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×3100 | 8900×3100×3100 | 9900×3100×3100 | 10200×3400×3200 | 12700×3400×3200 |
机床重量 ( 约 ) | kg | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 16000 |
因技术更新,产品参数如有变化,想不另行通知。