机床特点
优秀的结构设计
优化的牛头结构配数控A轴和C轴工作台,机台性能稳定。
高稳定性和高精度
高稳定性的铸件,优异的减振性能,搭配三轴高精度的滚珠丝杆和超宽的滚柱导轨,确保机床的高刚性和高稳定性。
更高效率和生产力的体现
高动态性能的进给轴驱动,大幅缩短加工时间。
主要技术规格参数
机床数据 | 单位 | GDT-650U | |
X 轴行程 | mm | 820 | |
Y 轴行程 | mm | 520 | |
Z 轴行程 | mm | 500 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 187 | |
工作台尺寸 | mm | Φ650 | |
最大承重 | kg | 300 | |
滚珠丝杆规格 | BT40/Φ150 | ||
导轨丝杆规格 | RG45HA(滚柱)/ RG45HA(滚柱)/ RG45HA(滚柱) | ||
机床重量 | T | 58 | |
三轴电机(X/Y/Z) | Nm | 22/22/22 | |
主轴电机 | kw | 11 | |
主轴电机转速 | rpm | 12000/15000/20000 | |
X、Y、Z 轴快速移动速率 | m/min | 24/24/24 | |
机器重量(约) | T | 10 |
因技术更新,产品参数如有变化,想不另行通知。