*直线电机控制技术
*超低钼丝损耗
*15万mm2无丝损,为您额外增收 (切割条件:9000mm2/h|水基切割液|钢料|工件高度60mm)
*最大切割效率:突破300mm2/min以上
*最佳表面粗糙度:Ra≤0.5um
*最佳加工精度:±3um (绝对尺寸)
| 单位 | HQ-400FL | HQ-2000FL | |
| 机床 | |||
| 机床尺寸 | mm | 1350*1720*2170 | 4100*4600*2600 | 
| 电柜尺寸 | mm | 一体式 | 固定式工作台 | 
| 机床重量 | kg | 2200 | 15000 | 
| 工作台行程 | mm | 400*320*300 | 2000*1200*800 | 
| z大切割厚度 | mm | 300 | 350 | 
| U、V轴行程 | mm | ±35 | ±25 | 
| 加工锥度 (角度/厚度) | °/mm | ±12°/80 | ±6°/80 | 
| 工作区域 | |||
| 工作台面尺寸 | mm | 660*480 | 2530*1380 | 
| 工作液槽 | mm | 1000*580 | 2800*1600 | 
| 工作台承重重量 | kg | 500 | 12000 | 
| 脉冲电源 | |||
| 驱动方式 | 全闭环直线电机 | 全闭环直线电机 | |
| 加工表面粗糙度 | um | Ra≤0.5 | Ra≤0.6 | 
| 切割速度 | mm²/min | ≥300 | ≥300 | 
| 钼丝损耗 | mm² | 150000mm²/零损耗 | 150000mm²/零损耗 | 
| 工作轴补偿 | 6轴均可实现螺距补偿和反向间隙补偿 | 6轴均可实现螺距补偿和反向间隙补偿 | |
 
          

