*超低钼丝损耗
*突破15万mm2无丝损,为您额外增收(切割条件:9000mm2/h水基切割液钢料工件高度60mm)
*最大切割效率:突破300mm2/min以上
*最佳表面粗糙度:Ras0.5um
| HQ-400FU | HQ-600FU | HQ-800FU | ||
| 机床 | ||||
| 机床尺寸 | mm | 1350*1720*2170 | 1350*1720*2170 | 2480*2200*2400 | 
| 电柜尺寸 | mm | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 
| 机床重量 | kg | 2200 | 2500 | 4500 | 
| 工作台行程 | mm | 400*320*300 | 600*400*300 | 800*600*500 | 
| z大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 350 | 
| U、V轴行程 | mm | ±35 | ±35 | ±35 | 
| 加工锥度 (角度/厚度) | °/mm | ±12°/80 | ±12°/80 | ±12°/80 | 
| 工作区域 | ||||
| 工作台面尺寸 | mm | 660*480 | 900*560 | 1100*800 | 
| 工作液槽 | mm | 1000*580 | 1200*660 | 1450*900 | 
| 工作台承重重量 | kg | 500 | 900 | 2000 | 
| 脉冲电源 | ||||
| 驱动方式 | 精密滚珠丝杠 | 精密滚珠丝杠 | 精密滚珠丝杠 | |
| 加工表面粗糙度 | um | Ra≤0.5 | Ra≤0.5 | Ra≤0.6 | 
| 切割速度 | mm²/min | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 
| 钼丝损耗 | mm² | 150000mm²/零损耗 | 150000mm²/零损耗 | 150000mm²/零损耗 | 
| 工作轴补偿 | 6轴均可实现螺距补偿和反向间隙补偿 | 6轴均可实现螺距补偿和反向间隙补偿 | 6轴均可实现螺距补偿和反向间隙补偿 | |
 
          


