加工性能 领先同业
最新款式的结构设计,拥有最佳的机器刚性。
三轴采用日本名厂THK超强滚柱线轨,坚固精密耐用。
新一代的齿轮箱性能,保证削铁如泥!
可选择搭配内藏式高速主轴,用於精密模具加工。
可选购90度头进行五面加工,以提高生产力。
航空母舰般的底座结构
优良的工具机,由良好的结构设计开始,以奠定机器高刚性丶高精度扎实的基础。崴立设计团队,素以开发大型龙门闻名国内外业界。崴立品质,来自这些技术团队30多年来恒久不变的坚持。
| 技术规格 | 单位 | LB-533 | LB-633 | LB-733 | 
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 | 7,000*2,400 | 
| X / Y / Z 行程 | m | 5 / 3.3 / 0.8 | 6 / 3.3 / 0.8 | 7 / 3.3 / 0.8 | 
| 工作台负载 | kg | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 15 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 | 10 / 15 / 15 | 
| 主轴转速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主轴功率(kw,)扭矩(N.m) | 22/26,626/740 | |||
| 主轴传动形式 | G.R | 两档齿轮 | ||
| 刀库容量 | 刀位 | 32 | ||
| 机械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 12,660*6,500 | 14,750*6,500 | 17,250*6,500 | 
| 机械重量 | kgs | 46,000 | 51,500 | 57,000 | 
| 控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) | ||
| 技术规格 | 单位 | LB-332 | LB-432 | LB-532 | LB-632 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 | 
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 3.2 / 0.8 | 4 / 3.2 / 0.8 | 5 / 3.2 / 0.8 | 6 / 3.2 / 0.8 | 
| 工作台负载 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 24 / 15 / 15 | 18 / 15 / 15 | 12 / 15 / 15 | |
| 主轴转速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主轴功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26,626/740 | ||||
| 主轴传动形式 | G.R | 两档齿轮 | |||
| 刀库容量 | 刀位 | 32 | |||
| 机械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*6,350 | 10,590*6,350 | 12,660*6,350 | 14,750*6,350 | 
| 机械重量 | kgs | 33,300 | 40,000 | 45,500 | 51,000 | 
| 控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) | |||
| 技术规格 | 单位 | LB-328 | LB-428 | LB-528 | 
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 | 
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.8 / 0.8 | 4 / 2.8 / 0.8 | 5 / 2.8 / 0.8 | 
| 工作台负载 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 24 / 18 / 15 | 18 / 18 / 15 | 15 / 18 / 15 | 
| 主轴转速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主轴功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26,626/740 | |||
| 主轴传动形式 | G.R | 两档齿轮 | ||
| 刀库容量 | 刀位 | 32 | ||
| 机械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*5,950 | 10,590*5,950 | 12,910*5,950 | 
| 机械重量 | kgs | 30,000 | 36,000 | 40,500 | 
| 控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) | ||
| 技术规格 | 单位 | LB-325 | LB-425 | LB-525 | LB-625 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,400 | 4,000*2,400 | 5,000*2,400 | 6,000*2,400 | 
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.55 / 0.8 | 4 / 2.55 / 0.8 | 5 / 2.55 / 0.8 | 6 / 2.55 / 0.8 | 
| 工作台负载 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 12 / 20 / 15 | 
| 主轴转速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主轴功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26,626/740 | ||||
| 主轴传动形式 | G.R | 两档齿轮 | |||
| 刀库容量 | 刀位 | 32 | |||
| 机械尺寸(H) | mm | 4,150 | |||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*5,700 | 10,590*5,700 | 12,660*5,700 | 14,750*5,700 | 
| 机械重量 | kgs | 32,300 | 39,000 | 44,500 | 50,000 | 
| 控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) | |||
| 技术规格 | 单位 | LB-321 | LB-421 | LB-521 | 
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸(X*Y) | mm | 3,000*2,000 | 4,000*2,000 | 5,000*2,000 | 
| X / Y / Z 行程 | m | 3 / 2.15 / 0.8 | 4 / 2.15 / 0.8 | 5 / 2.15 / 0.8 | 
| 工作台负载 | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 24 / 20 / 15 | 18 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 
| 主轴转速 | max. rpm | 6,000 | ||
| 主轴功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26,626/740 | |||
| 主轴传动形式 | G.R | 两档齿轮 | ||
| 刀库容量 | 刀位 | 32 | ||
| 机械尺寸(H) | mm | 4,150 | ||
| 占地平面(W*D) | mm | 8,610*5,300 | 10,590*5,300 | 12,910*5,300 | 
| 机械重量 | kgs | 29,500 | 35,500 | 40,000 | 
| 控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iMF Plus (Std.) FANUC 31iMB Plus (Opt.) | ||
 
          