机床特点
强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合, 令铣削与镗孔操作简单易行。
主轴头可以选配油压锁紧方式的90°侧铣颈。
机床床身、立柱、横梁、滑鞍、主轴箱采用树脂砂造型的高强度铸铁以及合理的布筋结构,刚性好,稳定性强。
主运动采用宽调速交流伺服主电机,选配ZF变速,使得主轴在低速时大扭矩输出,适合重切削,高转速时的恒功率适合精加工。
主要技术规格参数
机床数据 | 单位 | GDT-2012L | |
工作台面尺寸(宽×长) | mm | 1000×2000 | |
工作台移动方向行程(X轴) | mm | 2000 | |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | mm | 1200 | |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | mm | 800 | |
龙门宽度 | mm | 1270 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1000 | |
工作台T型(数目-尺寸X间距) | 7-22×120 | ||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/Φ190 | ||
主轴 传动 方式 | 皮带传动 | rpm | - |
ZF减速+皮带传动 | rpm | - | |
齿轮头 | rpm | 最高转速6000 | |
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:5512;Y:5010; Z:401 | ||
XY轴导轨规格 | 45/55规格重载滚柱线轨 | ||
Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 | ||
主轴电机,X/Y/Z三轴伺服电机 | 主轴电机: 18.5Kw广域电机 X:40Nm;Y:30Nm;Z:30Nm | ||
工作台承重 | T | 3.5 | |
机床重量 | T | 14.5 |
因技术更新,产品参数如有变化,想不另行通知。