*液槽数控升降
*全闭环系统
*Ethercat总线控制模式
*重复定位精度≤0.003mm
*最佳表面粗糙度<0.07um
*最小电极损耗0.1%
*加工面的平整度≤0.003mm
| HQ-U40 | HQ-U60 | ||
| 机床 | |||
| 机床结构 | 全铸件C型结构/固定工作台/升降式工作液槽 | 全铸件C型结构/固定工作台/升降式工作液槽 | |
| 外形尺寸 | mm | 1540*2380*2200 | 1750*2800*3100 | 
| 机床重量 | kg | 3800 | 5500 | 
| X轴Y轴Z轴 | |||
| XYZ轴分辨率 | um | 0.1 | 0.1 | 
| 各轴Z小显示 | um | 0.1 | 0.1 | 
| XYZ轴行程 | mm | 400*300*300 | 600*400*400 | 
| 定位精度 | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | 
| 重复定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤0.003 | 
| 工作台承重重量 | kg | 800 | 2000 | 
| 工作区域 | |||
| 工作液槽尺寸 | mm | 840*600*300 | 1280*1040*450 | 
| 工作台面积 | mm | 600*400 | 850*600 | 
| 地面到工作台距离 | mm | 830 | 850 | 
| 电极板至台面距离 | mm | 265-565 | 300-700 | 
| 工作和电极 | |||
| 电极重量 | kg | 50 | 50 | 
| 电极安装 | 气动自动 | 气动自动 | |
| 工件尺寸 | mm | 830*638*300 | 1200*1000*420 | 
| 工件重量 | kg | 800 | 2000 | 
| 液面高度 | mm | 300 | - | 
| 加工指标 | |||
| Z大加工电流 | A | 50 | 50 | 
| Z大加工效率 | mm³/min | 500 | 500 | 
| Z佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.07 | Ra≤0.07 | 
| Z小电极损耗 | % | 0.1 | 0.1 | 
| Z小角损尺寸 | um | ≤20 | ≤20 | 
| Z小追加尺寸 | um | ≤5 | ≤5 | 
| Z小电流控制 | A | 0.1 | 0.1 | 
| 控制系统 | |||
| 操作系统 | LINUX | LINUX | |
| 驱动方式 | 绝对式交流伺服 | 绝对式交流伺服 | |
| 数据输入 | 17''LCD显示屏、鼠标或触摸屏、键盘或手控盒 | ||
| 插补方式 | 直线、圆弧、椭圆、根据软件任意曲线 | ||
| 加工放电条件 | 无限量 | ||
| 控制轴数 | 八轴 | ||
| 输入范围 | +9999.999 ~ -9999.999 | ||
| 特殊选件 | |||
| C轴  12把标准刀库  绝对值光栅尺  三相稳压电源  高速镜面加工液  加工电流80A | |||
 
          
