特种加工机床分会达标认定产品
国际技术设计的机床结构、精、准、稳
德国蔡司三坐标测量仪对机床部件检测
Linux操作系统(选配)总线通讯、实时响应
实现“U”级多次高精度深度放电加工,低尖角损耗
绝对值编码器、无需回零、无机械限位开关。
| HQ-G40 | HQ-G45 | ||
| 机床 | |||
| 主机尺寸 | mm | 1300*1400*2291 | 1680*2200*2250 | 
| 机床重量 | kg | 2800 | 3000 | 
| 整机输入功率 | kw | 9 | 9 | 
| 工作区域 | |||
| XYZ轴行程 | mm | 400*300*320 | 450*350*32 | 
| 工作台面积 | mm | 680*420 | 700*400 | 
| 工作台承重重量 | kg | 500 | 400 | 
| 工作液槽尺寸 | mm | 980*650*400 | 1050*650*450 | 
| 脉冲电源 | |||
| 表面粗糙度 | um | Ra≤0.08 | Ra≤0.08 | 
| 加工电流 | A | 50 | 50 | 
| 加工效率 | mm³min | ≥500 | ≥500 | 
| 驱动方式 | 全数字交流伺服 | 全数字交流伺服 | |
| 电极损耗 | % | 0.05 | 0.05 | 
 
          
