产品特性
棒型线性马达
高灵敏的伺服反应速度,可使放电间隙控制更加稳定,提升加工速度8~10%
Windows CE控制器
徕通科技100% 自行开发控制器,完全掌握关键技术,可提供客户最迅速之售后服务
远端监控
透过乙太网路可于电脑端进行多机同步监视,不在机台旁也能掌握即时状况
线消耗补偿 (锥补功能)
控制器内建整体线消耗补偿设定功能,简化由程式码中逐孔设定的繁复程序
SD-Master稳定放电模组
高重现精度:相同加工参数在不同机台上可得到精度一致性,有效提升模具生产品质与简化管理程序
高感度撞机保护装置
运用伺服反应的高敏感度,做为防撞的保护机制,当机头撞上工件时,控制器立即侦测到异常的讯号,可以有效的避免机器撞机产生的损害
MST 镜面电源
徕通公司独特领先 业界最先进的放电技术,40mm厚度的工件上,表面粗度能达到Ra 0.08
废线排除装置
自动穿线系统之废线排除装置,不受限于废线长度,能有效且迅速将废线移除,大幅提升机台自动化之机能
第六轴加工
可使用水平模式或垂直模式进行加工
变厚度加工
徕通智慧型高速放电电源,面对工件厚度以及冲水条件的变化,仍然能够以稳定的高速度切削并且不断线
产品规格
| 最大工件尺寸LxWxH(mm) | 790 x 610 x 215 | 
|---|---|
| 最大工件重量(Kg) | 400 | 
| X/Y 轴行程(mm) | 400 x 300 | 
| U/V轴行程(mm) | 100 x 100 | 
| Z轴行程(mm) | 220 | 
| 最大加工锥度(厚度=100) | ±21° | 
| 线轴承重(kg) | 10 | 
| 占地面积WxDxH(mm) | 2051 x 2990 x 2070 | 
| 水过滤系统容量(L) | 630 | 
| 总重量(Kg) | 3000 | 
 (*)最大稳定的加工工件高度=Z轴-30mm
 电控规格
 
| 控制器系统 | WINDOWS CE | 
|---|---|
| 控制器装置 | 64位元工业电脑 | 
| 记忆体装置 | 1GB CF卡 | 
| 萤幕显示设备 | 17” 彩色触控萤幕 | 
| 输入方式 | 键盘、滑鼠、RS-232、USB磁碟、乙太网路、FTP | 
| 伺服控制方式 | 半闭回路/ 全闭回路(选配光学尺) | 
| 同动轴数 | 4轴/ 5轴(选配旋转轴) | 
| 最大控制轴数 | 5轴/ 6轴(选配旋转轴) | 
| 最小命令单位 | 0.0001mm | 
| 最大指令值 | ±9999.9999 mm | 
| 指令单位 | 公制/英制 | 
| 加工条件 | 99999组 | 
| 电源种类 | MOSFET控制,无电解放电电源 | 
| 点火电源 | 32段选择,53V~138V | 
| 放电时间 | 24段 | 
| 休止时间 | 43段 | 
| 放电模式 | 一般加工/修细加工/细线加工(选配) | 
 控制器功能
| 背隙补偿 | 手动/伺服进给加工 | 程式多行忽略 | 自动定位 | 
| 直线/圆弧插值 | 断电复归机能 | 背景程式编辑 | 软体极限保护 | 
| 加工路径显示 | 原路径返回断线点 | 加工起始点回归 | 转角机能 | 
| 原路径返回起割点 | 参考点回归 | 加工断线点回归 | 故障诊断机能 | 
| 参考点设定 | 锥度加工 | 自动圆角 | Z轴软体极限 | 
| 上下异型加工 | 保养情报 | 程式编辑/复制/删除 | 手动资料输入MDI | 
| 加工履历 | 轴交换 | 旋转 | 自动/手动进给 | 
| 镜像 | 空跑 | 单节执行 | 短路退回 | 
| 选择性暂停 | 单节暂停 | 副程式呼叫 | 线消耗补偿 | 
| 节距补偿 | 平行补偿 | 轴内安全区域锁定 | 防撞保护 | 
 标准配件
| 上下喷嘴 | 黄铜线 | 离子交换树脂桶 | 
| 钻石眼瞙 | 工具箱 | 过滤纸网 | 
| 给电板 | 废线筒 | 垂直校正器 | 
| 钻石眼瞙治具 | 离子交换树脂 | 冷却机 | 
| 自动穿线AWT | SD Master | 
选配配件
| 水槽安全锁 | 远端监控 | 三色指示灯 | 
| 变压器 | 0.1mm细线加工 | PCD放电电源模组 | 
| MST镜面电源 | 稳压器 | 45公斤线轴供线机 | 
| 简讯发报通知 | 高压细水柱(不相容Z轴防撞) | |
| W旋转轴加工套件 | 油雾润滑机 | 
※本公司保留变更修改权力,如有差异以实体为主。
 
          


