Gettec吉德特立式高速加工中心VMC-855SL机床特点
床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
X/Y/Z三轴采用高速静音螺杆、静音线轨使热变位少精度高。
48米调整位移,可节省非加工时间50%。
加宽加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。
Gettec吉德特立式高速加工中心VMC-855SL主要技术规格参数
机床数据 | 单位 | VMC-855SL |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 550 |
Z轴行程 | mm | 550 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 570 |
工作台尺寸 | mm | 1000×550 |
最大承重 | kg | 450 |
工作台T型槽(数目尺寸间距) | mm | 5-18/90 |
锥度规格 | BT40 | |
主轴转速(可选配、与控制系统有关) | rpm/min | 10000(标配)/12000 |
主轴电机 | kw | 7.5/11 |
三轴电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
控制系统(可选配) | 三菱、发那科、新代 | |
X、Y、Z轴快速移动速率 | m/min | 36/36/36 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 |
气压 | kg/c㎡ | ≥6 |
刀库容量 | 把 | 24 |
机器重量 | T | 5 |
机器尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×2200×2800 |
因技术更新,产品参数如有变化,想不另行通知。