精密平面成型磨床机床用途
经久耐用的精密平面、成型磨床
远高于国内同级磨床的精度,备受高精密磨削行业客户的推崇
进口高精密主轴,液压系统保障设备高精度及运行高平稳性
精密平面成型磨床参数
| 规格 | 机型 | 单位 | YD-M250 | |
| 能力 | 工作台工作面积 | mm | 400x200 | |
| 工作台左右最大移动量 | mm | 500 | ||
| 工作台前后最大移动量 | mm | 250 | ||
| 工作台至主轴中心最大距离 | mm | 475 | ||
| 工作台承重重量 | kg | 120 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mmxn | 14x1 | |
| 工作台速度 | m | / | ||
| 工作台导轨 | 滑轨 | |||
| 前后手轮进给 | 1格 | mm | 0.02 | |
| 1圈 | mm | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | / | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | / | |
| 60HZ | mm | / | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 205x(6-20)x31.75 | |
| 主轴转速 | 50HZ | rpm | 2850 | |
| 60HZ | rpm | 3360 | ||
| 上下结构 | 上下手轮进给 | 1格 | mm | 0.005 | 
| 1圈 | mm | 2 | ||
| 自动进给量 | mm | / | ||
| 上下快速移动量 | m/min | / | ||
| 马达 | 主轴马达 | hxp | 2x2 | |
| 上下驱动马达 | hxp | / | ||
| 油压马达 | hxp | / | ||
| 前后马达 | hxp | / | ||
| 吸尘马达 | hxp | 3/4x2 | ||
| 冲水马达 | hxp | 1/8x2 | ||
| 尺寸 | 外形尺寸 | mm | 1610x1120x1645 | |
| 重量 | kg | 1400 | ||
 
          

