车 床 型 号 | CN6140B | CN6240B | CN6150B | CN6250B | |
主机规格 | 中心高 | 210 mm | 250 mm | ||
床身上最大回转直径 | 420 mm | 500 mm | |||
最大工件长度 | 1000 mm 1500 mm 2000 mm | ||||
刀架最大行程(纵向) | 1000 mm 1500 mm 2000 mm | ||||
刀架上最大工件回转直径 | 220 mm | 300 mm | |||
马鞍槽内最大工件回转直径 | 630 mm | 710 mm | |||
花盘前马鞍有效长度 | 240 mm | 240 mm | |||
棒料直径 | φ80 | ||||
主 轴 | 通孔直径 | φ82 | |||
锥孔 | φ90/1:2 | ||||
转速50Hz | 9~1600 r/min 正反各12种 | ||||
刀 架 | 刀架横向最大行程 | 320 mm | 360 mm | ||
小刀架最大行程 | 145 mm | ||||
纵向刻度值 | 1 mm/格 300 mm/r | ||||
横刀架刻度值 | 0.05 mm/格 5 mm/r | ||||
小刀架刻度值 | 0.05 mm/格 5 mm/r | ||||
刀架回转角度范围 | ±50° | 1°/格 | |||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 约28 mm | 约28 mm | |||
刀杆截面尺寸(高×宽) | 25 mm×25 mm | 25 mm×25 mm | |||
纵向进给量 | 0.028~6.43 mm/r 93种 | ||||
横向进给量 | 0.012~2.73 mm/r 93种 | ||||
尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT5 | |||
顶尖套最大移动量 | 150 mm | ||||
横向最大移动量 | ±15 mm | ||||
螺 纹 | 公制 | 0.5~224 48种 | |||
英制 | 72~1/8 t/ in 48种 | ||||
模数 | 0.5~112 mm 42种 | ||||
径节 | 56~1/4 DP 45种 | ||||
电 机 | 主电机 | 7.5 kW | |||
主电机转速 50Hz | 1500 r/min | ||||
冷却泵电机 | 90W 300W | ||||
外形尺寸 长×宽×高 | 中心距 1000 mm | 2625×1043×1275 mm | 2625×1077×1315 mm | ||
1500 mm | 3125×1043×1275 mm | 3125×1077×1315 mm | |||
2000 mm | 3625×1043×1275 mm | 3625×1077×1315 mm | |||
净 重 | 中心距 1000 mm | 2250 kg | |||
1500 mm | 2450 kg | ||||
2000 mm | 2650 kg | ||||
皮 带 | 主传动三角皮带型号规格 | B-2260 mm(89″) | B-2330 mm(92″) |
普通车床

NANFANG LATHE 南方机床大孔径车床 CN6140(240)B CN6150(250)B
车床型号CN6140BCN6240BCN6150BCN6250B主机规格中心高210 mm250 mm床身上最大回转直径420 mm500 mm最大工件长度1000 mm 1500 mm 2000 mm刀架最大行程(纵向)1000 mm 1500 mm  
立即订购上一产品:没有了!